电动车智能换电柜产品参数
产品名称 | 电动车智能换电柜(换电柜/直流充电柜) | |
产品型号 | ESDG12 | |
详细规格 | 额定功率 | 4.5KW |
充电设备 | 用户界面 | 10.1寸高清显示屏(选配) |
柜仓尺寸 | 250*250*400(mm) | |
整柜尺寸 | 1140*600*1600(mm) | |
输入电压 | 180~264V/Ac | |
输入频率 | 45~66Hz | |
充电接口 | 2+6/2+4 插头线 | |
输出电压 | 43~87VDC | |
整柜重量 | 185Kg | |
额定电流 | 10A | |
灭火方式 | 气溶胶灭火 | |
电气指标 | 限流保护值 | ≥110% |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
稳流精度 | ≤±0.5% | |
纹波系数 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥92% | |
功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) | |
谐波含量 THD | ≤5% (50%负载以上) | |
充电模式 | 扫码 | |
支付方式 | 扫码支付 | |
联网方式 | 4G/网线 | |
安全功能 | 过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护 | |
环境指标 | 工作温度 | -25℃~+60℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防护等级 | IP54 | |
冷却方式 | 风冷 | |
噪声控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小时 |
如果您是在北方,还可选用易鑫诺的加热仓换电柜,即使在零下2-30度的夜晚,依然能真正实现无人值守,让换电安全又便捷。